时间:2022-09-07 19:03:29 | 浏览:3058
惠东县市场监督管理局 - 对冠名“生物”“新材料”等企业双随机定向抽查 - 抽查结果信息
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 监管机关 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 惠州华钛新材料有限公司 | 91441323MA7F3WUU3A | 441323000403026 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-07-13 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
2 | 惠州市赛飞新材料有限公司 | 91441323MA58C3TJ7A | 441323000385939 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-07-19 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
3 | 惠州市腾辉生物科技有限公司 | 91441323MA52J17E3E | 441323000206886 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-15 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
4 | 惠州市景星新材料有限公司 | 91441323MA57CYXA24 | 441323000380783 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-23 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
5 | 惠州市京皇新材料有限公司 | 91441322MABMJ4714H | 441322000477862 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
6 | 惠州市环亿生物科技有限公司 | 91441323MA54NQ8G80 | 441323000269174 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
7 | 莱檬(惠州)生物科技有限公司 | 91441323MA7FAE2X92 | 441323000411946 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-30 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
8 | 惠州市森林之恋生物科技有限公司 | 91441323MA519M9G47 | 441323000178469 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-24 | 已迁出辖区范围 |
9 | 惠州市强联有害生物防治技术有限公司 | 91441323MA52X2RG6C | 441323000213795 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-07-20 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
10 | 惠州市盈香生物科技有限公司 | 914413233149521191 | 441323000093712 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-31 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
11 | 环洋(惠州)生物科技有限公司 | 91441323MA58CERK2M | 441323000386714 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-30 | 未发现问题:1、2、3、4、6、7、8;通过登记的住所(经营场所)无法联系:5 |
12 | 惠州市研肤生物科技有限公司 | 91441323MA51NQ4P39 | 441323000189932 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-24 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
13 | 惠州市真奥生物科技有限公司 | 91441323MA54WUPL7A | 441323000274135 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-26 | 未发现问题:1、2、3、4、6、7、8;通过登记的住所(经营场所)无法联系:5 |
14 | 正农新材料科技(惠州)有限公司 | 91441323MABMNKWHXG | 441323000453435 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-26 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
15 | 惠东县惠平生物防治有限公司 | 91441323MA4W7TM19F | 441323000148383 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-22 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
16 | 惠州市天诚生物科技有限公司 | 91441323MA7M7BPL9J | 441323000435551 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-07-20 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
17 | 广东海川生物科技有限公司 | 91441323MAA4HD0Y5G | 441323000392341 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-31 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
18 | 广东省鳇鲸海洋生物科技有限公司 | 91441302MA54A5T61J | 441302000721780 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-29 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
19 | 惠州市一枝红生物科技有限公司 | 91441323MA52NQ0P9P | 441323000209782 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-09 | 未发现问题:1、2、3、4、6、7、8;通过登记的住所(经营场所)无法联系:5 |
20 | 广东省田园农业生物科技有限公司 | 91441323776910175K | 441323000012522 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-09 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
21 | 惠州市和成戌新生物能源有限公司 | 91441323MA52XTB4X5 | 441323000214860 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-09 | 未发现问题:1、2、3、4、6、7、8;通过登记的住所(经营场所)无法联系:5 |
22 | 惠州市紫和生物科技有限公司 | 91441323MA53DD0U0D | 441323000228650 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-07-18 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
23 | 惠州市新宇生物科技有限公司 | 91441323MABLQ36F7N | 441323000435447 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-07-18 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
24 | 惠东金诺美生物科技有限公司 | 91441323MABMX1FA7F | 441323000449686 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-25 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
25 | 惠州珍熙沉香生物科技有限公司 | 91441323MA555XX91D | 441323000284719 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-24 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
26 | 广东惠酿生物科技有限公司 | 91441323MA56U8744R | 441323000355679 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-18 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
27 | 惠东县永泽高新材料有限公司 | 91441323MA4UWXY7XC | 441323000139921 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-23 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
28 | 惠州市山夫草仙生物医药科技有限公司 | 91441323MA51THXW3Q | 441323000192602 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-24 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
29 | 惠州太爱肽生物工程技术有限公司 | 914413233452784979 | 441323000107122 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-26 | 未发现问题:1、2、3、4、6、7、8;通过登记的住所(经营场所)无法联系:5 |
30 | 惠州市益禾堂生物科技有限公司 | 91441323MA55YX5WX1 | 441323000318840 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-09 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
31 | 惠州市晟达新材料科技有限公司 | 91441323MA56U8BR8J | 441323000355687 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-26 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
32 | 惠州市锦盛新材料有限公司 | 91441323MA54QT9B8E | 441323000271048 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-26 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
33 | 惠州市灏睿新材料有限公司 | 91441323MA7MEARPXX | 441323000436710 | 惠东县市场监督管理局 | 2022-08-25 | 未发现问题:1、2、3、4、5、6、7、8 |
惠东县市场监督管理局 - 对冠名“生物”“新材料”等企业双随机定向抽查 - 抽查结果信息序号检查对象名称统一社会信用代码注册号监管机关检查时间检查结果1惠州华钛新材料有限公司91441323MA7F3WUU3A441323000403026
11月18日上午,惠东县第十一届人民代表大会第一次会议第三次全体会议举行。会议选举产生了新一届惠东县人大常委会组成人员、县政府领导班子,以及县监委、“两院”主要领导。经大会依法选举,田建容当选为惠东县十一届人大常委会主任,林远忠、林汉琴、赵
文、图/羊城晚报全媒体记者陈丽媛通讯员黄少卿叶衍达11月15日,惠东县第十一届人民代表大会第一次会议在惠州市惠东县文化中心开幕。会上,惠东县委副书记、代理县长陈广文作政府工作报告。报告指出,今后五年,是惠东保持势头、加快发展的关键期
文/羊城晚报全媒体记者陈丽媛通讯员黄少卿叶衍达11月15日,惠州市惠东县第十一届人民代表大会第一次会议在惠州市惠东县文化中心开幕。会上,惠东县委副书记、代理县长陈广文作政府工作报告。“2022年是实施“十四五”规划、加快高质量发展的
8月20日,我县召开县委平安惠东建设领导小组(扩大)会议,分析研判当前全县社会形势,动员部署禁毒、反走私、反偷渡工作。会上,郭武飘指出,目前,全球仍处于新冠肺炎疫情大流行时期,境外疫情严。县委书记郭武飘主持会议,县领导梁华骞、黄卓豪参加会议。
2月6日上午,惠东县第十届人民代表大会第七次会议开幕,惠东县委副书记、县长魏荣君代表县人民政府向大会作政府工作报告。人民生活得到了哪些方面的改善。未来,惠东又将如何谋划发展,为早日重返一流行列做出哪些努力。
2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是惠东重返一流县区行列的重要一年。4月16日上午,惠州市惠东县十届人民代表大会第五次会议在惠东县文化中心隆重开幕,惠东县县委副书记、县长魏荣君向大会作政府工作报告。
与此同时,与科创板指数相关的ETF等投资产品不断丰富,为投资者提供了更加便捷和多样化的投资工具。科创50指数已成为科创板最具代表性的宽基指数之一,且相关ETF产品规模不断扩大。嘉实上证科创板新一代信息技术ETF基金经理张钟玉指出,在权益、固收等大类资产之上投资者还可以进行细分配置,可以考虑将一部分权益资产配置到一些看好的行业或者主题上,这种精细化配置的好处是在投资环境发生变化的时候,投资者可以更灵活地调整资产。
8月31日广汽集团(601238)跌5.82%创60日新低,收盘报13.91元,换手率0.91%,成交量65.83万手,成交额9.31亿元。该股为腾讯概念股、双百行动、独角兽、无人驾驶、华为产业链、汽车整车、新能源整车、石墨烯、华为汽车、宁
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-196债券代码:128095 债券简称:恩捷转债本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
仲夏时节,在位于惠东县白花镇的新材料产业园区建设现场,塔吊挥舞着长臂,挖掘机、铲车等工程车辆穿梭,施工人员忙碌着搭建、焊接。距离大亚湾石化区直线距离仅10公里的白花镇,依托园区建设与大亚湾石化。整个产业园区建设忙碌而有序,建设现场热火朝天。
该工程作为连州市新材料产业基地重要的基础配套设施,其开工标志着该基地建设向前迈进重要一步,对进一步完善园区基础设施、有效推动企业入驻建设、打造产业聚集发展新高地具有重要意义。8月26日,连州市新材料产业基地第一期路网管网工程正式开工建设。
日前,清远民族工业园管理委员会党组副书记、主任李富强前往三个新材料产业规划新区现场办公,解决问题、加快进度。他介绍,管委会将对每个项目安排专人服务,加快新材料产业企业早日落地园区投产,形。连州三个新材料产业规划新区启动建设以来,目前进度如何。
今年以来,柳钢中金公司生产经营呈现平稳增长态势,截至7月累计实现营业收入40.67亿元。图为柳钢中金镍铁冶炼项目建设全景。(陈伟强 摄)新材料,新动能,新生活。今年1至7月,全市新能源材料及应用产业链规上工业总产值同比增长206.45%,不
活动现场市委常委、副市长陈如标讲话中国江西网讯 汤福明、记者朱振雄报道:为搭建对外交流平台,推进深度战略合作,进一步推动宜春袁州区新能源等产业快速发展,5月20日,第一届新动能、新材料、新趋势技术精英论坛在袁州区秀江宾馆会议室隆重举行,探讨